Карбамідоформальдегідний концентрат КФК 70%, КФК 80%, КФК 85%
Карбамідоформальдегідний концентрат КФК 70% (марка А, марка Б), КФК 80%
Продукт абсорбції газоподібного формальдегіду водним розчином карбаміду. КФК призначений для використання у виробництві карбамідоформальдегідних, меламінокарбамідформальдегідних та карбамідомеламіноформальдегідних смол, а також як антизлежувач у виробництві мінеральних добрив
ТУ У 20.1-33578130-007:2015
Фізико-хімічні показники карбамідоформальдегідного концентрату
за ТУ У 20.1-33578130-007:2015
№ з/п | Назва показника | Норма для типів | Джерело інформації | |||
КФК 70 % | КФК
80 % |
|||||
Марка А | Марка Б | |||||
1 | Зовнішній вигляд | Однорідна в’язка рідина | ТУУ 20.1-33578130-007:2015 | |||
2 | Густина, при 200С, кг/м3 | 1250-1330 | ||||
3 | Показник концентрації водневих іонів,одиниці рН | 7,0 – 8,5 | 8+0,5 | 7,0 – 8,5 | ||
4 | В’язкість умовна за віскозиметром ВЗ-246 із соплом (4,0000,015) мм, при 0◦С, с, не більше | 20 | 60 | |||
5 | Масова частка основної речовини, %, не менше | 70,00 | 80,00 | |||
5 | Масова частка загальногоформальдегіду, % | 49,0+1,0 | 47,0+2,0 | 55,0+3,0 | ||
6 | Масова частка загального карбаміду, % | 21,0+1,0 | 19,0+2,0 | 25,0+3,0 | ||
7 | Буферна ємність, мл, не більше | 12 | 20 | 15 | ||
8 | Масова частка метилольних груп, %, не менше | 22 | 20 |
Карбамідоформальдегідний концентрат КФК 85%
Продукт абсорбції газоподібного формальдегіду водним розчином карбаміду. КФК 85% призначений для використання у виробництві карбамідоформальдегідних, меламінокарбамідформальдегідних та карбамідомеламіноформальдегідних смол, а також як антизлежувач у виробництві мінеральних добрив
ТУ У 20.1-33578130-008:2017
Фізико-хімічні показники карбамідоформальдегідного концентрату
За ТУ У 20.1-33578130-008:2017
№ з/п | Назва показника | Норма | Джерело інформації |
1 | Зовнішній вигляд | Однорідна в’язка рідина | ТУУ 20.1-33578130-008:2017 |
2 | Густина, при 200С, кг/м3 | 1257-1330 | |
3 | Показник концентрації водневих іонів, одиниці рН | 7,0 – 9,0 | |
4 | В’язкість умовна за віскозиметром ВЗ-246 із соплом (4,0000,015) мм, при 0◦С, с, не більше | 80 | |
5 | Масова частка основної речовини, %, не менше | 85,00 | |
6 | Масова частка загального формальдегіду, % | 58,5 – 60,5 | |
7 | Масова частка загального карбаміду, % | 24,5 – 25,5 | |
8 | Буферна ємність, мл, не більше | 12 | |
9 | Масова частка метилольних груп, %, не менше | 25 | |
10 | Показник заломлення за температури 200С | 1,4429 – 1,4738 |
Гарантійний термін зберігання КФК 70%, КФК 80%, КФК 85% становить 6 місяців від дати виготовлення за температури від 10 0С до 30 0С.
КФК зберігають в чистих сухих ємностях, захищених від дії прямих сонячних променів і атмосферних опадів, періодчно перемішуючі.
Відвантаження продукції здійснюється автомобільними або залізничними цистернами.